Latest version:
05/02/2026
Fightshorts
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| XS | 29.9–33.9 | 76–86 | 37.8 | 96 | 17.3 | 44 |
| S | 31.5–35.4 | 80–90 | 41.7 | 106 | 18.1 | 46 |
| M | 33.1–38.6 | 84–98 | 43.3 | 110 | 19.3 | 49 |
| L | 34.6–39.4 | 88–100 | 44.9 | 114 | 19.7 | 50 |
| XL | 36.2–40.2 | 92–102 | 46.5 | 118 | 20.5 | 52 |
| XXL | 37.8–41.7 | 96–106 | 47.2 | 120 | 21.7 | 55 |
ММА Rashguards
| Size | Long Sleeve | Short Sleeve | ||||||
| Chest | Length | Chest | Length | |||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 37.8 | 96 | 26.0 | 66 | 37.8 | 96 | 26.0 | 66 |
| M | 39.4 | 100 | 26.8 | 68 | 39.4 | 100 | 26.8 | 68 |
| L | 40.9 | 104 | 27.6 | 70 | 40.9 | 104 | 27.6 | 70 |
| XL | 42.5 | 108 | 28.0 | 71 | 42.5 | 108 | 28.0 | 71 |
| XXL | 44.1 | 112 | 28.3 | 72 | 44.1 | 112 | 28.3 | 72 |
Men's Gi
|
Weight → Height ↓ |
55 kg / 121 lb | 60 kg / 132 lb | 65 kg / 143 lb | 70 kg / 154 lb | 75 kg / 165 lb | 80 kg / 176 lb | 85 kg / 187 lb | 90 kg / 198 lb | 95 kg / 209 lb | 100 kg / 220 lb | 105 kg / 231 lb | 110 kg / 243 lb | 115 kg / 254 lb | 120 kg / 265 lb |
| 165 cm / 5'5" | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
| 167.5 cm / 5'6" | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
| 170 cm / 5'7" | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
| 173 cm / 5'8" | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
| 175.7 cm / 5'9" | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
| 178 cm / 5'10" | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
| 180 cm / 5'11" | A1L | A1L | A2 | A1L / A2 | A2 | A2 / A3S | A3S | A3S | A3S / A4 | A4 | ||||
| 183 cm / 6'0" | A1L | A2 | A2 | A2 / A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
| 185.5 cm / 6'1" | A2 | A2 / A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
| 188 cm / 6'2" | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 190.5 cm / 6'3" | A2L | A2XL | A2XL | A2XL / A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 193 cm / 6'4" | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3 / A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 195.5 cm / 6'5" | A2XL | A2XL | A3 | A3 / A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
| 198 cm / 6'6" | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
| 201 cm / 6'7" | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Men's Gi, measurements
| Parameter | A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 | |
| Sleeve length | in | 61.8 | 62.2 | 64.2 | 63.8 | 65.0 | 66.5 | 68.1 | 65.0 | 67.7 | 70.1 |
| cm | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 | |
| Jacket length | in | 29.1 | 29.5 | 31.1 | 29.5 | 29.5 | 32.3 | 32.7 | 30.7 | 32.3 | 33.9 |
| cm | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 | |
| Chest | in | 41.7 | 42.5 | 42.5 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 48.0 | 48.0 | 51.2 |
| cm | 106 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | |
| Pants length | in | 35.4 | 36.2 | 37.4 | 36.2 | 37.4 | 38.6 | 40.6 | 37.4 | 38.6 | 40.2 |
| cm | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 | |
| Waist | in | 39.4 | 42.5 | 42.5 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 46.5 | 46.5 | 48.8 |
| cm | 100 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | |
| Hips | in | 42.5 | 45.7 | 45.7 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 51.2 | 51.2 | 52.8 |
| cm | 108 | 116 | 116 | 122 | 122 | 122 | 122 | 130 | 130 | 134 | |
Adult BJJ Belts
| Size | Length (in) | Length (cm) |
| A1 | 102.4 | 260 |
| A2 | 110.2 | 280 |
| A3 | 118.1 | 300 |
| A4 | 126.0 | 320 |
Kid's BJJ Belts
| Size | Length (in) | Length (cm) |
| M0 | 85.8 | 218 |
| M1 | 93.7 | 238 |
| M2 | 93.7 | 238 |
| M3 | 101.6 | 258 |
| M4 | 101.6 | 258 |
Kid's BJJ Belts — Solid and Stripe Models
| Size | Length (in) | Length (cm) |
| M0 | 81.9 | 208 |
| M1 | 81.9 | 208 |
| M2 | 84.6 | 215 |
| M3 | 86.6 | 220 |
| M4 | 100.4 | 255 |
Women's leggings
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| XS | 27.6–30.7 | 70–78 | 31.5–35.4 | 80–90 | 34.6 | 88 |
| S | 29.9–33.1 | 76–84 | 34.6–38.6 | 88–98 | 35.4 | 90 |
| M | 32.3–35.4 | 82–90 | 37.8–40.9 | 96–104 | 36.2 | 92 |
| L | 34.6–38.6 | 88–98 | 40.2–44.1 | 102–112 | 37.0 | 94 |
Women's leggings Air Motion 2.0, Core Graphite Camo
| Size | Length | Waist | Hips | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| XS | 32.7 | 83 | 29.1 | 74 | 40.2 | 102 |
| S | 34.3 | 87 | 29.9 | 76 | 42.9 | 109 |
| M | 34.3 | 87 | 31.9 | 81 | 42.9 | 109 |
| L | 34.6 | 88 | 35.0 | 89 | 46.1 | 117 |
Women's T-shirts Peresvit Micromodal
| Size | Length | Chest | ||
| in | cm | in | cm | |
| XS | 24.4 | 62 | 30.7 | 78 |
| S | 24.8 | 63 | 32.3 | 82 |
| M | 25.2 | 64 | 33.1 | 84 |
| L | 26.0 | 66 | 35.4 | 90 |
Women's T-shirts Peresvit Core
| Size | Length | Waist | Chest | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| XS | 23.6 | 60 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 |
| S | 24.0 | 61 | 26.8 | 68 | 29.1 | 74 |
| M | 24.4 | 62 | 28.3 | 72 | 32.3 | 82 |
| L | 24.8 | 63 | 31.5 | 80 | 33.9 | 86 |
Women's Peresvit Bloom rashguards
| Size | Length | Waist | Chest | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| XS | 22.4 | 57 | 26.0 | 66 | 37.8 | 96 |
| S | 23.2 | 59 | 27.6 | 70 | 39.4 | 100 |
| M | 24.0 | 61 | 29.1 | 74 | 40.9 | 104 |
| L | 24.8 | 63 | 30.7 | 78 | 43.3 | 110 |
Olympic Tracksuits - jacket
| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve length | Cuff | |||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 26.8 | 68 | 41.7 | 106 | 37.0 | 94 | 25.2 | 64 | 4.1 | 10.5 |
| M | 27.6 | 70 | 43.3 | 110 | 38.6 | 98 | 25.6 | 65 | 4.3 | 11 |
| L | 28.3 | 72 | 44.9 | 114 | 40.2 | 102 | 26.0 | 66 | 4.5 | 11.5 |
| XL | 29.1 | 74 | 46.5 | 118 | 41.7 | 106 | 26.4 | 67 | 4.7 | 12 |
| XXL | 29.9 | 76 | 48.8 | 124 | 43.3 | 110 | 27.0 | 68.5 | 4.9 | 12.5 |
Olympic Tracksuits - trousers
| Size | Waist | Hips | Thigh | Leg opening | Length | |||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 28.3 | 72 | 39.4 | 100 | 23.6 | 60 | 10.6 | 27 | 39.0 | 99 |
| M | 29.9 | 76 | 40.9 | 104 | 24.4 | 62 | 11.0 | 28 | 39.8 | 101 |
| L | 31.5 | 80 | 43.3 | 110 | 25.2 | 64 | 11.4 | 29 | 40.6 | 103 |
| XL | 33.1 | 84 | 44.9 | 114 | 26.4 | 67 | 11.8 | 30 | 41.3 | 105 |
| XXL | 34.6 | 88 | 47.2 | 120 | 27.2 | 69 | 12.2 | 31 | 42.1 | 107 |
Men's T-shirts Peresvit Core
| Size | Length | Waist | Chest | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| M | 26.4 | 67 | 34.6 | 88 | 39.4 | 100 |
| L | 27.6 | 70 | 39.4 | 100 | 40.9 | 104 |
| XL | 28.7 | 73 | 39.4 | 100 | 43.3 | 110 |
| XXL | 28.7 | 73 | 39.4 | 100 | 43.3 | 110 |
Men's Tank Tops Peresvit Breeze
| Size | Length | Waist | Chest | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 27.6 | 70 | 23.6 | 60 | 38.6 | 98 |
| M | 28.0 | 71 | 23.6 | 60 | 38.6 | 98 |
| L | 28.3 | 72 | 23.6 | 60 | 39.4 | 100 |
| XL | 29.1 | 74 | 26.0 | 66 | 43.3 | 110 |
Men's T-shirts Peresvit Boxing, Jiu-Jitsu, Mixed Martial Arts
| Size | Length | Waist | Chest | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 27.6 | 70 | 33.9 | 86 | 40.9 | 104 |
| M | 28.0 | 71 | 34.6 | 88 | 41.7 | 106 |
| L | 28.7 | 73 | 34.6 | 88 | 44.9 | 114 |
| XXL | 30.3 | 77 | 37.8 | 96 | 47.2 | 120 |
Men's T-shirts Peresvit Warrior Freedom, Spirit - Sage and Bone
| Size | Length | Chest | ||
| in | cm | in | cm | |
| S | 27.6 | 70 | 40.2 | 102 |
| M | 28.0 | 71 | 41.7 | 106 |
| L | 29.1 | 74 | 44.1 | 112 |
| XL | 29.1 | 74 | 45.7 | 116 |
| XXL | 30.3 | 77 | 48.8 | 124 |
Men's T-shirts Peresvit Wrestling Airlines, Warrior Runes - White
| Size | Length | Chest | ||
| in | cm | in | cm | |
| S | 28.0 | 71 | 41.3 | 105 |
| M | 28.7 | 73 | 43.3 | 110 |
| L | 29.5 | 75 | 45.7 | 116 |
| XL | 31.1 | 79 | 47.2 | 120 |
| XXL | 31.5 | 80 | 49.6 | 126 |